期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301381 | 17 | 大 单 | |||
3301380 | 15:30 | 4+3+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3301379 | 15:26 | 4+0+0=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3301378 | 15:23 | 7+0+7=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3301377 | 15:19 | 1+0+6=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3301376 | 15:16 | 6+7+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3301375 | 15:12 | 6+1+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3301374 | 15:09 | 0+5+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3301373 | 15:05 | 6+0+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3301372 | 15:02 | 1+5+7=13 | 25 | 大 单 | 对 |
3301371 | 14:58 | 9+0+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3301370 | 14:55 | 5+8+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3301369 | 14:51 | 4+4+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3301368 | 14:48 | 2+5+2=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3301367 | 14:44 | 3+5+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3301366 | 14:41 | 2+1+7=10 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301380 | 12 | 小 | 双 | ||
3301379 | 04 | 小 | 双 | ||
3301378 | 14 | 大 | 双 | ||
3301377 | 07 | 小 | 单 | ||
3301376 | 15 | 大 | 单 | ||
3301375 | 13 | 小 | 单 | ||
3301374 | 05 | 小 | 单 | ||
3301373 | 11 | 小 | 单 | ||
3301372 | 13 | 小 | 单 | ||
3301371 | 11 | 小 | 单 | ||
3301370 | 13 | 小 | 单 | ||
3301369 | 09 | 小 | 单 | ||
3301368 | 09 | 小 | 单 | ||
3301367 | 08 | 小 | 双 | ||
3301366 | 10 | 小 | 双 | ||
3301365 | 16 | 大 | 双 | ||
3301364 | 19 | 大 | 单 | ||
3301363 | 17 | 大 | 单 | ||
3301362 | 12 | 小 | 双 | ||
3301361 | 11 | 小 | 单 | ||
3301360 | 16 | 大 | 双 | ||
3301359 | 14 | 大 | 双 | ||
3301358 | 11 | 小 | 单 | ||
3301357 | 18 | 大 | 双 | ||
3301356 | 11 | 小 | 单 | ||
3301355 | 12 | 小 | 双 | ||
3301354 | 13 | 小 | 单 | ||
3301353 | 11 | 小 | 单 | ||
3301352 | 13 | 小 | 单 | ||
3301351 | 12 | 小 | 双 | ||
3301350 | 25 | 大 | 单 | ||
3301349 | 04 | 小 | 双 | ||
3301348 | 14 | 大 | 双 | ||
3301347 | 15 | 大 | 单 | ||
3301346 | 02 | 小 | 双 | ||
3301345 | 14 | 大 | 双 | ||
3301344 | 13 | 小 | 单 | ||
3301343 | 19 | 大 | 单 | ||
3301342 | 22 | 大 | 双 | ||
3301341 | 18 | 大 | 双 | ||
3301340 | 10 | 小 | 双 | ||
3301339 | 19 | 大 | 单 | ||
3301338 | 04 | 小 | 双 | ||
3301337 | 18 | 大 | 双 | ||
3301336 | 17 | 大 | 单 | ||
3301335 | 11 | 小 | 单 | ||
3301334 | 11 | 小 | 单 | ||
3301333 | 10 | 小 | 双 | ||
3301332 | 10 | 小 | 双 | ||
3301331 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出17 11 13 02 15 09 24 14 09 17 |