期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229160 | 17 | 单 | |||
3229159 | 00:10 | 6+8+6=20 | 09 | 单 | 错 |
3229158 | 00:06 | 3+6+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3229157 | 00:03 | 9+6+8=23 | 12 | 双 | 错 |
3229156 | 23:59 | 3+6+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3229155 | 23:56 | 5+6+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3229154 | 23:52 | 3+4+5=12 | 09 | 单 | 错 |
3229153 | 23:49 | 1+5+5=11 | 10 | 双 | 错 |
3229152 | 23:45 | 3+3+9=15 | 13 | 单 | 对 |
3229151 | 23:42 | 1+8+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3229150 | 23:38 | 2+6+5=13 | 07 | 单 | 对 |
3229149 | 23:35 | 2+4+3=09 | 10 | 双 | 错 |
3229148 | 23:31 | 7+0+3=10 | 15 | 单 | 错 |
3229147 | 23:28 | 0+2+3=05 | 16 | 双 | 错 |
3229146 | 23:24 | 4+2+8=14 | 10 | 双 | 对 |
3229145 | 23:21 | 1+4+9=14 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229159 | 20 | 大 | 双 | ||
3229158 | 15 | 大 | 单 | ||
3229157 | 23 | 大 | 单 | ||
3229156 | 16 | 大 | 双 | ||
3229155 | 15 | 大 | 单 | ||
3229154 | 12 | 小 | 双 | ||
3229153 | 11 | 小 | 单 | ||
3229152 | 15 | 大 | 单 | ||
3229151 | 13 | 小 | 单 | ||
3229150 | 13 | 小 | 单 | ||
3229149 | 09 | 小 | 单 | ||
3229148 | 10 | 小 | 双 | ||
3229147 | 05 | 小 | 单 | ||
3229146 | 14 | 大 | 双 | ||
3229145 | 14 | 大 | 双 | ||
3229144 | 14 | 大 | 双 | ||
3229143 | 21 | 大 | 单 | ||
3229142 | 16 | 大 | 双 | ||
3229141 | 14 | 大 | 双 | ||
3229140 | 05 | 小 | 单 | ||
3229139 | 14 | 大 | 双 | ||
3229138 | 16 | 大 | 双 | ||
3229137 | 10 | 小 | 双 | ||
3229136 | 23 | 大 | 单 | ||
3229135 | 17 | 大 | 单 | ||
3229134 | 13 | 小 | 单 | ||
3229133 | 08 | 小 | 双 | ||
3229132 | 11 | 小 | 单 | ||
3229131 | 09 | 小 | 单 | ||
3229130 | 11 | 小 | 单 | ||
3229129 | 19 | 大 | 单 | ||
3229128 | 14 | 大 | 双 | ||
3229127 | 06 | 小 | 双 | ||
3229126 | 07 | 小 | 单 | ||
3229125 | 06 | 小 | 双 | ||
3229124 | 11 | 小 | 单 | ||
3229123 | 11 | 小 | 单 | ||
3229122 | 22 | 大 | 双 | ||
3229121 | 22 | 大 | 双 | ||
3229120 | 16 | 大 | 双 | ||
3229119 | 06 | 小 | 双 | ||
3229118 | 10 | 小 | 双 | ||
3229117 | 23 | 大 | 单 | ||
3229116 | 11 | 小 | 单 | ||
3229115 | 16 | 大 | 双 | ||
3229114 | 11 | 小 | 单 | ||
3229113 | 14 | 大 | 双 | ||
3229112 | 05 | 小 | 单 | ||
3229111 | 14 | 大 | 双 | ||
3229110 | 03 | 小 | 单 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出10 23 07 08 13 06 14 13 11 17 |