期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301376 | 14 | 大 双 | |||
3301375 | 15:12 | 6+1+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3301374 | 15:09 | 0+5+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3301373 | 15:05 | 6+0+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3301372 | 15:02 | 1+5+7=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3301371 | 14:58 | 9+0+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3301370 | 14:55 | 5+8+0=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3301369 | 14:51 | 4+4+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3301368 | 14:48 | 2+5+2=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3301367 | 14:44 | 3+5+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3301366 | 14:41 | 2+1+7=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3301365 | 14:37 | 7+2+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3301364 | 14:34 | 7+5+7=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3301363 | 14:30 | 7+5+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3301362 | 14:27 | 2+9+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3301361 | 14:23 | 5+1+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301375 | 13 | 小 | 单 | ||
3301374 | 05 | 小 | 单 | ||
3301373 | 11 | 小 | 单 | ||
3301372 | 13 | 小 | 单 | ||
3301371 | 11 | 小 | 单 | ||
3301370 | 13 | 小 | 单 | ||
3301369 | 09 | 小 | 单 | ||
3301368 | 09 | 小 | 单 | ||
3301367 | 08 | 小 | 双 | ||
3301366 | 10 | 小 | 双 | ||
3301365 | 16 | 大 | 双 | ||
3301364 | 19 | 大 | 单 | ||
3301363 | 17 | 大 | 单 | ||
3301362 | 12 | 小 | 双 | ||
3301361 | 11 | 小 | 单 | ||
3301360 | 16 | 大 | 双 | ||
3301359 | 14 | 大 | 双 | ||
3301358 | 11 | 小 | 单 | ||
3301357 | 18 | 大 | 双 | ||
3301356 | 11 | 小 | 单 | ||
3301355 | 12 | 小 | 双 | ||
3301354 | 13 | 小 | 单 | ||
3301353 | 11 | 小 | 单 | ||
3301352 | 13 | 小 | 单 | ||
3301351 | 12 | 小 | 双 | ||
3301350 | 25 | 大 | 单 | ||
3301349 | 04 | 小 | 双 | ||
3301348 | 14 | 大 | 双 | ||
3301347 | 15 | 大 | 单 | ||
3301346 | 02 | 小 | 双 | ||
3301345 | 14 | 大 | 双 | ||
3301344 | 13 | 小 | 单 | ||
3301343 | 19 | 大 | 单 | ||
3301342 | 22 | 大 | 双 | ||
3301341 | 18 | 大 | 双 | ||
3301340 | 10 | 小 | 双 | ||
3301339 | 19 | 大 | 单 | ||
3301338 | 04 | 小 | 双 | ||
3301337 | 18 | 大 | 双 | ||
3301336 | 17 | 大 | 单 | ||
3301335 | 11 | 小 | 单 | ||
3301334 | 11 | 小 | 单 | ||
3301333 | 10 | 小 | 双 | ||
3301332 | 10 | 小 | 双 | ||
3301331 | 14 | 大 | 双 | ||
3301330 | 16 | 大 | 双 | ||
3301329 | 16 | 大 | 双 | ||
3301328 | 18 | 大 | 双 | ||
3301327 | 10 | 小 | 双 | ||
3301326 | 07 | 小 | 单 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出11 11 12 11 14 09 15 17 22 16 |