期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229163 | 17 | 大 单 | |||
3229162 | 00:20 | 5+7+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3229161 | 00:17 | 4+7+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3229160 | 00:13 | 2+5+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3229159 | 00:10 | 6+8+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3229158 | 00:06 | 3+6+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3229157 | 00:03 | 9+6+8=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3229156 | 23:59 | 3+6+7=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3229155 | 23:56 | 5+6+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3229154 | 23:52 | 3+4+5=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3229153 | 23:49 | 1+5+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3229152 | 23:45 | 3+3+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3229151 | 23:42 | 1+8+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3229150 | 23:38 | 2+6+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3229149 | 23:35 | 2+4+3=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3229148 | 23:31 | 7+0+3=10 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229162 | 21 | 大 | 单 | ||
3229161 | 12 | 小 | 双 | ||
3229160 | 10 | 小 | 双 | ||
3229159 | 20 | 大 | 双 | ||
3229158 | 15 | 大 | 单 | ||
3229157 | 23 | 大 | 单 | ||
3229156 | 16 | 大 | 双 | ||
3229155 | 15 | 大 | 单 | ||
3229154 | 12 | 小 | 双 | ||
3229153 | 11 | 小 | 单 | ||
3229152 | 15 | 大 | 单 | ||
3229151 | 13 | 小 | 单 | ||
3229150 | 13 | 小 | 单 | ||
3229149 | 09 | 小 | 单 | ||
3229148 | 10 | 小 | 双 | ||
3229147 | 05 | 小 | 单 | ||
3229146 | 14 | 大 | 双 | ||
3229145 | 14 | 大 | 双 | ||
3229144 | 14 | 大 | 双 | ||
3229143 | 21 | 大 | 单 | ||
3229142 | 16 | 大 | 双 | ||
3229141 | 14 | 大 | 双 | ||
3229140 | 05 | 小 | 单 | ||
3229139 | 14 | 大 | 双 | ||
3229138 | 16 | 大 | 双 | ||
3229137 | 10 | 小 | 双 | ||
3229136 | 23 | 大 | 单 | ||
3229135 | 17 | 大 | 单 | ||
3229134 | 13 | 小 | 单 | ||
3229133 | 08 | 小 | 双 | ||
3229132 | 11 | 小 | 单 | ||
3229131 | 09 | 小 | 单 | ||
3229130 | 11 | 小 | 单 | ||
3229129 | 19 | 大 | 单 | ||
3229128 | 14 | 大 | 双 | ||
3229127 | 06 | 小 | 双 | ||
3229126 | 07 | 小 | 单 | ||
3229125 | 06 | 小 | 双 | ||
3229124 | 11 | 小 | 单 | ||
3229123 | 11 | 小 | 单 | ||
3229122 | 22 | 大 | 双 | ||
3229121 | 22 | 大 | 双 | ||
3229120 | 16 | 大 | 双 | ||
3229119 | 06 | 小 | 双 | ||
3229118 | 10 | 小 | 双 | ||
3229117 | 23 | 大 | 单 | ||
3229116 | 11 | 小 | 单 | ||
3229115 | 16 | 大 | 双 | ||
3229114 | 11 | 小 | 单 | ||
3229113 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出14 16 13 07 11 15 05 10 06 |