期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301418 | 14 | 大 | |||
3301417 | 17:39 | 8+1+8=17 | 15 | 大 | 对 |
3301416 | 17:36 | 1+6+1=08 | 14 | 大 | 错 |
3301415 | 17:32 | 1+4+5=10 | 08 | 小 | 对 |
3301414 | 17:29 | 7+3+1=11 | 11 | 小 | 对 |
3301413 | 17:25 | 2+4+8=14 | 15 | 大 | 对 |
3301412 | 17:22 | 2+9+2=13 | 10 | 小 | 对 |
3301411 | 17:18 | 6+3+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3301410 | 17:15 | 6+3+2=11 | 12 | 小 | 对 |
3301409 | 17:11 | 9+4+1=14 | 19 | 大 | 对 |
3301408 | 17:08 | 6+8+8=22 | 10 | 小 | 错 |
3301407 | 17:04 | 1+1+1=03 | 15 | 大 | 错 |
3301406 | 17:01 | 7+6+7=20 | 13 | 小 | 错 |
3301405 | 16:57 | 7+1+4=12 | 23 | 大 | 错 |
3301404 | 16:54 | 2+7+0=09 | 17 | 大 | 错 |
3301403 | 16:50 | 6+7+9=22 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301417 | 17 | 大 | 单 | ||
3301416 | 08 | 小 | 双 | ||
3301415 | 10 | 小 | 双 | ||
3301414 | 11 | 小 | 单 | ||
3301413 | 14 | 大 | 双 | ||
3301412 | 13 | 小 | 单 | ||
3301411 | 17 | 大 | 单 | ||
3301410 | 11 | 小 | 单 | ||
3301409 | 14 | 大 | 双 | ||
3301408 | 22 | 大 | 双 | ||
3301407 | 03 | 小 | 单 | ||
3301406 | 20 | 大 | 双 | ||
3301405 | 12 | 小 | 双 | ||
3301404 | 09 | 小 | 单 | ||
3301403 | 22 | 大 | 双 | ||
3301402 | 12 | 小 | 双 | ||
3301401 | 10 | 小 | 双 | ||
3301400 | 04 | 小 | 双 | ||
3301399 | 15 | 大 | 单 | ||
3301398 | 19 | 大 | 单 | ||
3301397 | 12 | 小 | 双 | ||
3301396 | 17 | 大 | 单 | ||
3301395 | 10 | 小 | 双 | ||
3301394 | 14 | 大 | 双 | ||
3301393 | 18 | 大 | 双 | ||
3301392 | 06 | 小 | 双 | ||
3301391 | 08 | 小 | 双 | ||
3301390 | 13 | 小 | 单 | ||
3301389 | 09 | 小 | 单 | ||
3301388 | 19 | 大 | 单 | ||
3301387 | 20 | 大 | 双 | ||
3301386 | 18 | 大 | 双 | ||
3301385 | 08 | 小 | 双 | ||
3301384 | 16 | 大 | 双 | ||
3301383 | 11 | 小 | 单 | ||
3301382 | 16 | 大 | 双 | ||
3301381 | 11 | 小 | 单 | ||
3301380 | 12 | 小 | 双 | ||
3301379 | 04 | 小 | 双 | ||
3301378 | 14 | 大 | 双 | ||
3301377 | 07 | 小 | 单 | ||
3301376 | 15 | 大 | 单 | ||
3301375 | 13 | 小 | 单 | ||
3301374 | 05 | 小 | 单 | ||
3301373 | 11 | 小 | 单 | ||
3301372 | 13 | 小 | 单 | ||
3301371 | 11 | 小 | 单 | ||
3301370 | 13 | 小 | 单 | ||
3301369 | 09 | 小 | 单 | ||
3301368 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出13 12 19 18 16 12 11 14 16 23 |