期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301440 | 09 | 杀大双 | |||
3301439 | 18:56 | 8+4+9=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301438 | 18:53 | 7+7+9=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301437 | 18:49 | 1+3+2=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3301436 | 18:46 | 2+8+4=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3301435 | 18:42 | 2+1+0=03 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301434 | 18:39 | 3+3+2=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301433 | 18:35 | 4+1+7=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3301432 | 18:32 | 0+9+7=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3301431 | 18:28 | 5+7+6=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3301430 | 18:25 | 0+2+1=03 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301429 | 18:21 | 8+3+7=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301428 | 18:18 | 0+3+8=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301427 | 18:14 | 5+0+8=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3301426 | 18:11 | 5+9+7=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
3301425 | 18:07 | 2+8+8=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301439 | 21 | 大 | 单 | ||
3301438 | 23 | 大 | 单 | ||
3301437 | 06 | 小 | 双 | ||
3301436 | 14 | 大 | 双 | ||
3301435 | 03 | 小 | 单 | ||
3301434 | 08 | 小 | 双 | ||
3301433 | 12 | 小 | 双 | ||
3301432 | 16 | 大 | 双 | ||
3301431 | 18 | 大 | 双 | ||
3301430 | 03 | 小 | 单 | ||
3301429 | 18 | 大 | 双 | ||
3301428 | 11 | 小 | 单 | ||
3301427 | 13 | 小 | 单 | ||
3301426 | 21 | 大 | 单 | ||
3301425 | 18 | 大 | 双 | ||
3301424 | 11 | 小 | 单 | ||
3301423 | 11 | 小 | 单 | ||
3301422 | 16 | 大 | 双 | ||
3301421 | 11 | 小 | 单 | ||
3301420 | 23 | 大 | 单 | ||
3301419 | 17 | 大 | 单 | ||
3301418 | 13 | 小 | 单 | ||
3301417 | 17 | 大 | 单 | ||
3301416 | 08 | 小 | 双 | ||
3301415 | 10 | 小 | 双 | ||
3301414 | 11 | 小 | 单 | ||
3301413 | 14 | 大 | 双 | ||
3301412 | 13 | 小 | 单 | ||
3301411 | 17 | 大 | 单 | ||
3301410 | 11 | 小 | 单 | ||
3301409 | 14 | 大 | 双 | ||
3301408 | 22 | 大 | 双 | ||
3301407 | 03 | 小 | 单 | ||
3301406 | 20 | 大 | 双 | ||
3301405 | 12 | 小 | 双 | ||
3301404 | 09 | 小 | 单 | ||
3301403 | 22 | 大 | 双 | ||
3301402 | 12 | 小 | 双 | ||
3301401 | 10 | 小 | 双 | ||
3301400 | 04 | 小 | 双 | ||
3301399 | 15 | 大 | 单 | ||
3301398 | 19 | 大 | 单 | ||
3301397 | 12 | 小 | 双 | ||
3301396 | 17 | 大 | 单 | ||
3301395 | 10 | 小 | 双 | ||
3301394 | 14 | 大 | 双 | ||
3301393 | 18 | 大 | 双 | ||
3301392 | 06 | 小 | 双 | ||
3301391 | 08 | 小 | 双 | ||
3301390 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出13 15 06 26 10 18 24 19 17 |