期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229375 | 14 | 双 | |||
3229374 | 12:42 | 3+2+3=08 | 11 | 单 | 错 |
3229373 | 12:39 | 2+1+9=12 | 15 | 单 | 错 |
3229372 | 12:35 | 5+9+2=16 | 13 | 单 | 错 |
3229371 | 12:32 | 1+0+1=02 | 13 | 单 | 错 |
3229370 | 12:28 | 6+5+7=18 | 17 | 单 | 错 |
3229369 | 12:25 | 0+2+8=10 | 09 | 单 | 错 |
3229368 | 12:21 | 5+6+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3229367 | 12:18 | 5+9+4=18 | 07 | 单 | 错 |
3229366 | 12:14 | 6+3+3=12 | 23 | 单 | 错 |
3229365 | 12:11 | 8+4+9=21 | 21 | 单 | 对 |
3229364 | 12:07 | 1+2+9=12 | 15 | 单 | 错 |
3229363 | 12:04 | 2+0+3=05 | 14 | 双 | 错 |
3229362 | 12:00 | 3+0+9=12 | 17 | 单 | 错 |
3229361 | 11:57 | 0+0+3=03 | 15 | 单 | 对 |
3229360 | 11:53 | 2+0+2=04 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229374 | 08 | 小 | 双 | ||
3229373 | 12 | 小 | 双 | ||
3229372 | 16 | 大 | 双 | ||
3229371 | 02 | 小 | 双 | ||
3229370 | 18 | 大 | 双 | ||
3229369 | 10 | 小 | 双 | ||
3229368 | 11 | 小 | 单 | ||
3229367 | 18 | 大 | 双 | ||
3229366 | 12 | 小 | 双 | ||
3229365 | 21 | 大 | 单 | ||
3229364 | 12 | 小 | 双 | ||
3229363 | 05 | 小 | 单 | ||
3229362 | 12 | 小 | 双 | ||
3229361 | 03 | 小 | 单 | ||
3229360 | 04 | 小 | 双 | ||
3229359 | 12 | 小 | 双 | ||
3229358 | 06 | 小 | 双 | ||
3229357 | 12 | 小 | 双 | ||
3229356 | 04 | 小 | 双 | ||
3229355 | 10 | 小 | 双 | ||
3229354 | 12 | 小 | 双 | ||
3229353 | 14 | 大 | 双 | ||
3229352 | 10 | 小 | 双 | ||
3229351 | 14 | 大 | 双 | ||
3229350 | 16 | 大 | 双 | ||
3229349 | 10 | 小 | 双 | ||
3229348 | 14 | 大 | 双 | ||
3229347 | 12 | 小 | 双 | ||
3229346 | 11 | 小 | 单 | ||
3229345 | 15 | 大 | 单 | ||
3229344 | 24 | 大 | 双 | ||
3229343 | 19 | 大 | 单 | ||
3229342 | 18 | 大 | 双 | ||
3229341 | 24 | 大 | 双 | ||
3229340 | 10 | 小 | 双 | ||
3229339 | 09 | 小 | 单 | ||
3229338 | 16 | 大 | 双 | ||
3229337 | 13 | 小 | 单 | ||
3229336 | 19 | 大 | 单 | ||
3229335 | 18 | 大 | 双 | ||
3229334 | 14 | 大 | 双 | ||
3229333 | 10 | 小 | 双 | ||
3229332 | 21 | 大 | 单 | ||
3229331 | 10 | 小 | 双 | ||
3229330 | 09 | 小 | 单 | ||
3229329 | 11 | 小 | 单 | ||
3229328 | 17 | 大 | 单 | ||
3229327 | 18 | 大 | 双 | ||
3229326 | 14 | 大 | 双 | ||
3229325 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出14 19 14 17 13 10 16 11 16 13 |