期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229174 | 24 | 大 双 | |||
3229173 | 00:59 | 7+0+7=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3229172 | 00:55 | 7+7+0=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3229171 | 00:52 | 2+1+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3229170 | 00:48 | 6+1+9=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3229169 | 00:45 | 0+8+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3229168 | 00:41 | 3+5+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3229167 | 00:38 | 0+3+8=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3229166 | 00:34 | 7+0+0=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3229165 | 00:31 | 0+6+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3229164 | 00:27 | 8+5+5=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3229163 | 00:24 | 8+7+5=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3229162 | 00:20 | 5+7+9=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3229161 | 00:17 | 4+7+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3229160 | 00:13 | 2+5+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3229159 | 00:10 | 6+8+6=20 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229173 | 14 | 大 | 双 | ||
3229172 | 14 | 大 | 双 | ||
3229171 | 09 | 小 | 单 | ||
3229170 | 16 | 大 | 双 | ||
3229169 | 08 | 小 | 双 | ||
3229168 | 12 | 小 | 双 | ||
3229167 | 11 | 小 | 单 | ||
3229166 | 07 | 小 | 单 | ||
3229165 | 13 | 小 | 单 | ||
3229164 | 18 | 大 | 双 | ||
3229163 | 20 | 大 | 双 | ||
3229162 | 21 | 大 | 单 | ||
3229161 | 12 | 小 | 双 | ||
3229160 | 10 | 小 | 双 | ||
3229159 | 20 | 大 | 双 | ||
3229158 | 15 | 大 | 单 | ||
3229157 | 23 | 大 | 单 | ||
3229156 | 16 | 大 | 双 | ||
3229155 | 15 | 大 | 单 | ||
3229154 | 12 | 小 | 双 | ||
3229153 | 11 | 小 | 单 | ||
3229152 | 15 | 大 | 单 | ||
3229151 | 13 | 小 | 单 | ||
3229150 | 13 | 小 | 单 | ||
3229149 | 09 | 小 | 单 | ||
3229148 | 10 | 小 | 双 | ||
3229147 | 05 | 小 | 单 | ||
3229146 | 14 | 大 | 双 | ||
3229145 | 14 | 大 | 双 | ||
3229144 | 14 | 大 | 双 | ||
3229143 | 21 | 大 | 单 | ||
3229142 | 16 | 大 | 双 | ||
3229141 | 14 | 大 | 双 | ||
3229140 | 05 | 小 | 单 | ||
3229139 | 14 | 大 | 双 | ||
3229138 | 16 | 大 | 双 | ||
3229137 | 10 | 小 | 双 | ||
3229136 | 23 | 大 | 单 | ||
3229135 | 17 | 大 | 单 | ||
3229134 | 13 | 小 | 单 | ||
3229133 | 08 | 小 | 双 | ||
3229132 | 11 | 小 | 单 | ||
3229131 | 09 | 小 | 单 | ||
3229130 | 11 | 小 | 单 | ||
3229129 | 19 | 大 | 单 | ||
3229128 | 14 | 大 | 双 | ||
3229127 | 06 | 小 | 双 | ||
3229126 | 07 | 小 | 单 | ||
3229125 | 06 | 小 | 双 | ||
3229124 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出14 05 14 14 16 05 19 11 05 10 |