期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229386 | 07 | 杀大双 | |||
3229385 | 13:21 | 6+2+2=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3229384 | 13:17 | 9+4+6=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3229383 | 13:14 | 2+5+6=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3229382 | 13:10 | 3+8+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3229381 | 13:07 | 4+9+8=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3229380 | 13:03 | 0+5+6=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3229379 | 13:00 | 6+1+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3229378 | 12:56 | 9+9+5=23 | 21 | 杀小双 | 对 |
3229377 | 12:53 | 7+7+5=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3229376 | 12:49 | 5+1+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3229375 | 12:46 | 2+5+4=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3229374 | 12:42 | 3+2+3=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3229373 | 12:39 | 2+1+9=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3229372 | 12:35 | 5+9+2=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3229371 | 12:32 | 1+0+1=02 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229385 | 10 | 小 | 双 | ||
3229384 | 19 | 大 | 单 | ||
3229383 | 13 | 小 | 单 | ||
3229382 | 20 | 大 | 双 | ||
3229381 | 21 | 大 | 单 | ||
3229380 | 11 | 小 | 单 | ||
3229379 | 13 | 小 | 单 | ||
3229378 | 23 | 大 | 单 | ||
3229377 | 19 | 大 | 单 | ||
3229376 | 10 | 小 | 双 | ||
3229375 | 11 | 小 | 单 | ||
3229374 | 08 | 小 | 双 | ||
3229373 | 12 | 小 | 双 | ||
3229372 | 16 | 大 | 双 | ||
3229371 | 02 | 小 | 双 | ||
3229370 | 18 | 大 | 双 | ||
3229369 | 10 | 小 | 双 | ||
3229368 | 11 | 小 | 单 | ||
3229367 | 18 | 大 | 双 | ||
3229366 | 12 | 小 | 双 | ||
3229365 | 21 | 大 | 单 | ||
3229364 | 12 | 小 | 双 | ||
3229363 | 05 | 小 | 单 | ||
3229362 | 12 | 小 | 双 | ||
3229361 | 03 | 小 | 单 | ||
3229360 | 04 | 小 | 双 | ||
3229359 | 12 | 小 | 双 | ||
3229358 | 06 | 小 | 双 | ||
3229357 | 12 | 小 | 双 | ||
3229356 | 04 | 小 | 双 | ||
3229355 | 10 | 小 | 双 | ||
3229354 | 12 | 小 | 双 | ||
3229353 | 14 | 大 | 双 | ||
3229352 | 10 | 小 | 双 | ||
3229351 | 14 | 大 | 双 | ||
3229350 | 16 | 大 | 双 | ||
3229349 | 10 | 小 | 双 | ||
3229348 | 14 | 大 | 双 | ||
3229347 | 12 | 小 | 双 | ||
3229346 | 11 | 小 | 单 | ||
3229345 | 15 | 大 | 单 | ||
3229344 | 24 | 大 | 双 | ||
3229343 | 19 | 大 | 单 | ||
3229342 | 18 | 大 | 双 | ||
3229341 | 24 | 大 | 双 | ||
3229340 | 10 | 小 | 双 | ||
3229339 | 09 | 小 | 单 | ||
3229338 | 16 | 大 | 双 | ||
3229337 | 13 | 小 | 单 | ||
3229336 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出19 18 04 14 16 24 14 21 24 08 |