期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229167 | 14 | 大 双 | |||
3229166 | 00:34 | 7+0+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3229165 | 00:31 | 0+6+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3229164 | 00:27 | 8+5+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3229163 | 00:24 | 8+7+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3229162 | 00:20 | 5+7+9=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3229161 | 00:17 | 4+7+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3229160 | 00:13 | 2+5+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3229159 | 00:10 | 6+8+6=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3229158 | 00:06 | 3+6+6=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3229157 | 00:03 | 9+6+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3229156 | 23:59 | 3+6+7=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3229155 | 23:56 | 5+6+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3229154 | 23:52 | 3+4+5=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3229153 | 23:49 | 1+5+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3229152 | 23:45 | 3+3+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229166 | 07 | 小 | 单 | ||
3229165 | 13 | 小 | 单 | ||
3229164 | 18 | 大 | 双 | ||
3229163 | 20 | 大 | 双 | ||
3229162 | 21 | 大 | 单 | ||
3229161 | 12 | 小 | 双 | ||
3229160 | 10 | 小 | 双 | ||
3229159 | 20 | 大 | 双 | ||
3229158 | 15 | 大 | 单 | ||
3229157 | 23 | 大 | 单 | ||
3229156 | 16 | 大 | 双 | ||
3229155 | 15 | 大 | 单 | ||
3229154 | 12 | 小 | 双 | ||
3229153 | 11 | 小 | 单 | ||
3229152 | 15 | 大 | 单 | ||
3229151 | 13 | 小 | 单 | ||
3229150 | 13 | 小 | 单 | ||
3229149 | 09 | 小 | 单 | ||
3229148 | 10 | 小 | 双 | ||
3229147 | 05 | 小 | 单 | ||
3229146 | 14 | 大 | 双 | ||
3229145 | 14 | 大 | 双 | ||
3229144 | 14 | 大 | 双 | ||
3229143 | 21 | 大 | 单 | ||
3229142 | 16 | 大 | 双 | ||
3229141 | 14 | 大 | 双 | ||
3229140 | 05 | 小 | 单 | ||
3229139 | 14 | 大 | 双 | ||
3229138 | 16 | 大 | 双 | ||
3229137 | 10 | 小 | 双 | ||
3229136 | 23 | 大 | 单 | ||
3229135 | 17 | 大 | 单 | ||
3229134 | 13 | 小 | 单 | ||
3229133 | 08 | 小 | 双 | ||
3229132 | 11 | 小 | 单 | ||
3229131 | 09 | 小 | 单 | ||
3229130 | 11 | 小 | 单 | ||
3229129 | 19 | 大 | 单 | ||
3229128 | 14 | 大 | 双 | ||
3229127 | 06 | 小 | 双 | ||
3229126 | 07 | 小 | 单 | ||
3229125 | 06 | 小 | 双 | ||
3229124 | 11 | 小 | 单 | ||
3229123 | 11 | 小 | 单 | ||
3229122 | 22 | 大 | 双 | ||
3229121 | 22 | 大 | 双 | ||
3229120 | 16 | 大 | 双 | ||
3229119 | 06 | 小 | 双 | ||
3229118 | 10 | 小 | 双 | ||
3229117 | 23 | 大 | 单 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出06 12 22 13 07 15 20 04 16 18 |