期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229366 | 17 | 单 | |||
3229365 | 12:11 | 8+4+9=21 | 06 | 双 | 错 |
3229364 | 12:07 | 1+2+9=12 | 06 | 双 | 对 |
3229363 | 12:04 | 2+0+3=05 | 09 | 单 | 对 |
3229362 | 12:00 | 3+0+9=12 | 06 | 双 | 对 |
3229361 | 11:57 | 0+0+3=03 | 15 | 单 | 对 |
3229360 | 11:53 | 2+0+2=04 | 11 | 单 | 错 |
3229359 | 11:50 | 0+5+7=12 | 02 | 双 | 对 |
3229358 | 11:46 | 5+0+1=06 | 17 | 单 | 错 |
3229357 | 11:43 | 2+4+6=12 | 20 | 双 | 对 |
3229356 | 11:39 | 1+0+3=04 | 19 | 单 | 错 |
3229355 | 11:36 | 0+9+1=10 | 24 | 双 | 对 |
3229354 | 11:32 | 9+3+0=12 | 13 | 单 | 错 |
3229353 | 11:29 | 5+1+8=14 | 08 | 双 | 对 |
3229352 | 11:25 | 4+1+5=10 | 10 | 双 | 对 |
3229351 | 11:22 | 5+0+9=14 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229365 | 21 | 大 | 单 | ||
3229364 | 12 | 小 | 双 | ||
3229363 | 05 | 小 | 单 | ||
3229362 | 12 | 小 | 双 | ||
3229361 | 03 | 小 | 单 | ||
3229360 | 04 | 小 | 双 | ||
3229359 | 12 | 小 | 双 | ||
3229358 | 06 | 小 | 双 | ||
3229357 | 12 | 小 | 双 | ||
3229356 | 04 | 小 | 双 | ||
3229355 | 10 | 小 | 双 | ||
3229354 | 12 | 小 | 双 | ||
3229353 | 14 | 大 | 双 | ||
3229352 | 10 | 小 | 双 | ||
3229351 | 14 | 大 | 双 | ||
3229350 | 16 | 大 | 双 | ||
3229349 | 10 | 小 | 双 | ||
3229348 | 14 | 大 | 双 | ||
3229347 | 12 | 小 | 双 | ||
3229346 | 11 | 小 | 单 | ||
3229345 | 15 | 大 | 单 | ||
3229344 | 24 | 大 | 双 | ||
3229343 | 19 | 大 | 单 | ||
3229342 | 18 | 大 | 双 | ||
3229341 | 24 | 大 | 双 | ||
3229340 | 10 | 小 | 双 | ||
3229339 | 09 | 小 | 单 | ||
3229338 | 16 | 大 | 双 | ||
3229337 | 13 | 小 | 单 | ||
3229336 | 19 | 大 | 单 | ||
3229335 | 18 | 大 | 双 | ||
3229334 | 14 | 大 | 双 | ||
3229333 | 10 | 小 | 双 | ||
3229332 | 21 | 大 | 单 | ||
3229331 | 10 | 小 | 双 | ||
3229330 | 09 | 小 | 单 | ||
3229329 | 11 | 小 | 单 | ||
3229328 | 17 | 大 | 单 | ||
3229327 | 18 | 大 | 双 | ||
3229326 | 14 | 大 | 双 | ||
3229325 | 08 | 小 | 双 | ||
3229324 | 09 | 小 | 单 | ||
3229323 | 15 | 大 | 单 | ||
3229322 | 15 | 大 | 单 | ||
3229321 | 04 | 小 | 双 | ||
3229320 | 11 | 小 | 单 | ||
3229319 | 18 | 大 | 双 | ||
3229318 | 14 | 大 | 双 | ||
3229317 | 18 | 大 | 双 | ||
3229316 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出10 23 10 12 20 14 16 13 07 11 |